Premiile (the prizes)ediţiei a XV-a a Concursului Internaţional “PRO PIANO-ROMANIA”, 21-26 iunie 2011
PREMIILE Concursului Internaţional de Compoziție
„PRO PIANO-ROMÂNIA”, ediţia I -a – 2011
Premiul III – Horia Ghiță
Premiul II – Alexandru Marius Marcăş
Premiul I – Ioana Andrei
____________________________________
PREMIILE Concursului Internaţional de Interpretare
„PRO PIANO-ROMÂNIA”, ediţia a XV -a – 2011
Marele Premiu – Shiskina Ekaterina, Moscova-Rusia
| Categ. | Premiul | Numele şi prenumele |
| A0(2005) | II | Stanciu Bogdan |
| I | Roman Ioana(2006) | |
| I și Premiu Special | Bîrlog Florin Georgian | |
| A1(2004) | III | Achim Dariana |
| III | Burcea Simona | |
| III | Năstase Ioan | |
| II | Ionescu Maria Bianca |
|
| II | Marin Cora Anna | |
| II | Smadu Sabina Ioana | |
| II | Tarase Mihai Cătălin | |
| I și Premiu Special | Mezei Theodore Mihai |
|
| A2(2003) | III | Bratu Rareș |
| III | Buluci Andrei David | |
| III | Codiță Ana Maria | |
| II | Gogoașă Diana Maria | |
| I și Premiu Special | Gămulescu Anelise | |
| I și Premiu Special | Soare Egizia Daria | |
| I și Premiu Special | Tolea Petru | |
| A3(2002) | V | Nicolae Mihaela |
| V | Ruse Ioana | |
| IV | Dobrică Darie Ștefan |
|
| IV | Stanciu Octavian | |
| III | Asandei Paula Costina |
|
| III | Matei Maria Miruna | |
| II | Andrei Ioana | |
| II | Netzer Zora Ana | |
| I | Butaru Tudor | |
| I | Deri Andreea Nicolas |
|
| I | Popa Catinca | |
| I | Ruscu Albert | |
| A4(2001) | IV | Căprar Mihai Marian |
| IV | Mândruț Sânziana | |
| IV | Stoia – Djeska Flavia Cristina |
|
| III | Chesoi Ioana Cătălina |
|
| III | Crăcea Alexandru Ionuț |
|
| III | Ene Marius Daniel | |
| III | Pretuleac Ștefan | |
| III | Tarase Irina Georgiana |
|
| II | Dincă Marius Ciprian |
|
| II | Saliu Dragoș Daniel |
|
| II | Similie Vlad Gabriel |
|
| II | Sîncu Ionuț | |
| II | Uysal Merve Baise | |
| I | Calfa Călin Corneliu |
|
| I si Pr. Special | Plăcintă Alexandru Ștefan | |
| I și Premiu Special | Tolea Ștefan | |
| I de EXCELENȚĂ | Chiriac Ioana Daniela | |
| D(4 maini) | II | Stanciu Bogdan și Stanciu Octavian |
| I | Butaru Tudor șiButaru Oana | |
| I | Tolea Petru si Tolea Ștefan | |
| B1(2000) | V | Andrei Anthony |
| IV | Top Adrian | |
| III | Ciubotaru Valeria | |
| III | Ciudin Alexandra | |
| III | Cocoș Alexandru | |
| II | Butaru Oana Mădălina |
|
| II | Cazan Sebastian | |
| II | Cocoș Beatrice Gabriela |
|
| II | Țăruș Ioana Alexandra |
|
| I | Frolu Kira Teodora | |
| I de EXCELENȚĂ | Guțu Ștefan | |
| I | Nezami Indira | |
| I | Rusu Gerald Laurențiu |
|
| B2(1999) | II | Amaliții Roberta |
| I | Cicireagă Moisescu Andreea |
|
| I | Dumitru Theodor | |
| I | Sălăjan Sofia Ștefania |
|
| B3(1998) | IV | Stoian Charleen Alexandra |
| II | Corugă Ovidiu Cristian | |
| II | Tănase Ioana | |
| I | Maksyuta Anastasia | |
| I de EXCELENȚĂ | Diaconu Ionut Gabriel |
|
| B4(1997) | II | Andrei Marianna |
| II | Bujor Maria Magdalena |
|
| I | Caloianu Mihail | |
| B5(1996) | II | Chiriță Adriana |
| II | Țală Alexandru | |
| I | Gavrilă Antonio | |
| B6(1995) | III | Lamatic Ștefan |
| B7(1994) | II | Ashurova Dilafruz |
| III | Pavel Cecilia Benedicta |
|
| B8-1992/93 | III | Kan Lyudmila |
| III | Bădică Ana | |
| II | Shvedchikov Stanislav |
|
| I de EXCELENȚĂ | Sandrin Cristian | |
| C(1981) | II | Bota Bianca |
| I | Cojuharov Ioana | |
| MARELE PREMIU | Shiskina Ekaterina |
